Ambleside Homes For Sale Statistics
Current Home Prices | Size (sq ft) | Listing Price | Listing Price/sq feet |
High | 3103 | $835,000 | $480.00 |
Low | 571 | $189,900 | $230.18 |
Average | 1665 | $479,936 | $298.03 |
Median | 1697 | $488,250 | $283.54 |
Ambleside Houses & Condos Listings Statistics (7- Listings Sold)
Sold Home Prices | Size (sq ft) | Listing Price | Listing Price/ sq feet | Sold Price | Listing Price/sq feet | Days on Market |
High | 2263 | $597,900 | $299.52 | $592,500 | $292.90 | 41 |
Low | 878 | $259,900 | $264.13 | $249,500 | $254.79 | 14 |
Average | 1525 | $417,173 | $275.38 | $410,290 | $269.97 | 25 |
Median | 1451 | $399,900 | $266.76 | $385,750 | $263.41 | 25 |
Leave A Comment